لوحة اللمس Admetro
- حصة
2022 أكثر لوحة شاشة تعمل باللمس Admetro ULTRA اكتمالًا
هنا يمكنك أن تجد كل شيء تريده عن قطع غيار Admetro ULTRA Touchscreen.
من هؤلاء؟
ماذا تجد؟
ما السيناريوهات التي يمكن استخدام شاشة اللمس Admetro ULTRA فيها؟
لنجدها معًا
المحتوى
- 1. من هو Admetro Touch Screen؟
- 2. كيفية اختيار قطع غيار شاشة اللمس Admetro؟
- 3. ما نوع شاشة اللمس المتوفرة في Admetro؟
-
- A. 4-Wire ULTRA - تتوفر معظم الخيارات في مقاومة
- ب- 5 أسلاك ULTRA - تتوفر معظم الخيارات في مقاومة
- C. 8-Wire ULTRA - تتوفر معظم الخيارات في مقاومة
- د. 4/8 أسلاك مقاومة غير مصفحة - يتوفر خيار ULTRA
- E. مقاومة غير مصفحة بـ 5 أسلاك - يتوفر خيار ULTRA
- واو - السعة المتوقعة (PCAP)
- زاي - الموجات الصوتية السطحية (SAW) / بالسعة
- حاء التحكم
- 4. AD metro Touch Screen كتيبات / تنزيل ملف PDF لورقة البيانات
- 5. ما هي الخدمات التي يمكن أن تقدمها VICPAS؟
من هو Admetro Touch Screen؟
المترو أبوظبيهي المورد الرئيسي لحلول الشاشات التي تعمل باللمس لمصنعي المعدات الأصلية (OEMs) ومتكامل الأنظمة وبائعي التجزئة ذوي القيمة المضافة. تم تصميم حلول شاشات اللمس الخاصة بنا لتلبية متطلبات التطبيقات التجارية والصناعية والعسكرية. يتم تضمين منتجات AD Metro في الأكشاك ولوحات التحكم والشاشات وأجهزة الكمبيوتر المتكاملة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. يتم نشرها على نطاق واسع عبر مجموعة واسعة من التطبيقات في الفضاء والألعاب والرعاية الصحية والصناعية والبحرية والطبية والعسكرية والتجزئة والنقل. يتعامل ملايين الأشخاص حول العالم مع حلول AD Metro كل يوم.
تقدم AD Metro حلول لمس مبتكرة ومتخصصة للغاية. تتطلب معظم تطبيقات اللمس الواقعية تحسينات هندسية أو تخصيصات تتجاوز تلك التي يوفرها مستشعر اللمس الجاهز. يوفر AD Metro خدمات هندسية كاملة من التصميم النظري إلى الإنتاج:
التحليل والتصميم
VICPAS هي موزع Admetro تعمل باللمس ومورد خط كامل من منتجات الشاشات التي تعمل باللمس بما في ذلك وحدات التحكم التي تعمل باللمس المقاومة ، وشاشات اللمس المقاومة Admetro ، وشاشات اللمس التكاثفية المسقطة Admetro ، وأجهزة التحكم السعوية المسقطة من Admetro. تتوفر شاشات Admetro Standard التي تعمل باللمس بالإضافة إلى شاشات اللمس المتقدمة مع خيارات مثل الانعكاس المنخفض ، والنفاذية العالية ، وإمكانية اللمس متعددة الأصابع وما إلى ذلك.
كيفية اختيار قطع غيار شاشة اللمس Admetro؟
في هذا الجدول ، قم بإدراج كل جزء لالوحة اللمس Admetro ULTRA. يمكنك استدعاء مربع البحث عن طريق الضغط باستمرار على لوحة المفاتيح السيطرة + F وأدخل النموذج الذي تريد البحث عنه. ثمإرسال الاستفساراتإلى VICPAS لمزيد من تفاصيل المنتج والسعر.
ما نوع شاشة اللمس التي يمتلكها Admetro؟
تشمل منتجات AD Metro: STANDARD / ULTRA RESISTIVE : 4-wire، 5wire، 8wire؛ السعة المتوقعة ، الموجات الصوتية السطحية (SAW) / السعة ، أدوات التحكم وما إلى ذلك.
A. 4-Wire ULTRA - تتوفر معظم الخيارات في مقاومة
جزء # | مقاس | المادة المتفاعلة | المساحة الإجمالية | منطقة المشاهدة | منطقة نشطة | MG الحجم | زجاج صغير |
AD-3.5-4RU-01A-200 | 3.5 بوصة | زجاج 1.8 مم CS ITO | 79.1 ملم × 64.9 ملم | 73.1 ملم × 55.5 ملم | 71.6 ملم × 54.1 ملم | 75.9 ملم × 58.4 ملم | 0.1 مم |
AD-3.5-4RU-01A-200 | 3.5 بوصة | زجاج 1.8 مم CS ITO | 79.1 ملم × 64.9 ملم | 73.1 ملم × 55.5 ملم | 71.6 ملم × 54.1 ملم | 75.9 ملم × 58.4 ملم | 0.1 مم |
AD-3.5-4RU-JUN-200 | 3.5 بوصة | 1.1mm زجاج ITO | 65.0 مم × 85.0 مم | 58.6 مم × 75.5 مم | 53.6 ملم × 73.5 ملم | 62.0 مم × 80.0 مم | 0.1 مم |
AD-5.0-4RU-01C-200 | 5.0 " | 1.8 ملم زجاج ايتو | 126.1 ملم × 85.4 ملم | 111.0 ملم × 67.8 ملم | 108.0 مم × 64.8 مم | 117.5 ملم × 76.8 ملم | 0.1 مم |
AD-5.0-4RU-02-200 | 5.0 " | 1.8 ملم زجاج ايتو | 89.2 ملم × 118.7 ملم | 80.9 ملم × 105.7 ملم | 76.2 ملم × 101.6 ملم | 85.0 مم × 111.0 مم | 0.1 مم |
AD-5.0-4RU-03-200 | 5.0 " | 1.8 ملم زجاج ايتو | 126.9 ملم × 80.2 ملم | 113.9 ملم × 66.7 ملم | 110.9 ملم × 63.8 ملم | 122.9 ملم × 73.2 ملم | 0.1 مم |
AD-5.7-4RU-01-200 | 5.7 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 144 مم × 104.6 مم | 119.8 ملم × 91.8 ملم | 116.8 ملم × 88.8 ملم | 135.0 ملم × 100.6 ملم | 0.1 مم |
AD-5.7-4RU-02-205 | 5.7 بوصة | زجاج 1.8 مم CS ITO | 139.5 ملم × 109.5 ملم | 123.5 ملم × 93.5 ملم | 113.0 مم × 84.2 مم | 131.5 ملم × 105.5 ملم | 0.1 مم |
AD-5.7-4RU-03-200 | 5.7 بوصة | 6 مم زجاج CS | 169.2 ملم × 140.4 ملم | 119.2 ملم × 90.4 ملم | 115.2 ملم × 86.4 ملم | 160.2 ملم × 136.4 ملم | 0.1 مم |
AD-5.7-4RU-KWL-200 | 5.7 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 141.0 ملم × 104.6 ملم | 123.5 ملم × 93.5 ملم | 115.2 ملم × 86.4 ملم | 137.5 مم × 101.0 مم | 0.1 مم |
AD-5.7-4RU-KWL-220 | 5.7 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 141.0 ملم × 104.6 ملم | 123.5 ملم × 93.5 ملم | 115.2 ملم × 86.4 ملم | 137.5 مم × 101.0 مم | 0.1 مم |
AD-6.5-4RU-200 | 6.5 بوصة | 1.1 مم زجاج CS | 146.3 ملم × 114.6 ملم | 133.4 ملم × 100.3 ملم | 132.1 ملم × 99.1 ملم | 142.0 مم × 110.5 مم | 0.1 مم |
AD-7.0-4RU-TR-205 | 7.0 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 111.0 مم × 170.0 مم | 94.5 ملم × 155.5 ملم | 91.44 ملم × 152.4 ملم | 104.0 مم × 166.0 مم | 0.1 مم |
AD-7.0-4RU-03-C05 | 7.0 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 201.0 ملم × 114.5 ملم | 152.4 ملم × 91.4 ملم | 152.4 ملم × 91.4 ملم | 192.0 مم × 110.5 مم | 0.1 مم |
AD-8.4-4RU-KWL-100 | 8.4 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 187.1 ملم × 141.7 ملم | 173.7 ملم × 130.3 ملم | 170.4 ملم × 127.8 ملم | 183.0 مم × 138.0 مم | 0.1 مم |
AD-8.4-4RU-ROS-200 | 8.4 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 188.9 ملم × 145.6 ملم | 174.6 ملم × 132.1 ملم | 170.4 ملم × 127.8 ملم | 183.0 ملم × 142.5 ملم | 0.1 مم |
AD-8.4-4RU-ROS-20B | 8.4 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 188.9 ملم × 145.6 ملم | 174.6 ملم × 132.1 ملم | 170.4 ملم × 127.8 ملم | 183.0 ملم × 142.5 ملم | 0.145 ملم AG |
AD-10.4-4RU-01-200 | 10.4 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 248.9 ملم × 186.7 ملم | 219.9 ملم × 167.8 ملم | 215.9 ملم × 163.8 ملم | 239.4 ملم × 181.7 ملم | 0.1 مم |
AD-10.4-4RU-01-257 | 10.4 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 248.9 ملم × 186.7 ملم | 219.9 ملم × 167.8 ملم | 215.9 ملم × 163.8 ملم | 239.4 ملم × 180.0 ملم | 0.145 ملم AG |
AD-10.4-4RU-02-200 | 10.4 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 225.4 مم × 174 مم | 214 ملم × 161.2 ملم | 212 ملم × 159.2 ملم | 218.4 ملم × 170.0 ملم | 0.1 مم |
AD-10.4-4RU-03A-200 | 10.4 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 233.4 ملم × 183.8 ملم | 216.4 ملم × 162.8 ملم | 211.4 ملم × 158.8 ملم | 230.4 ملم × 177.3 ملم | 0.1 مم |
AD-10.4-4RU-03A-201 | 10.4 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 233.4 ملم × 183.8 ملم | 216.4 ملم × 162.8 ملم | 211.4 ملم × 158.8 ملم | 230.4 ملم × 177.3 ملم | 0.2 مم |
AD-12.1-4RU-03-200 | 12.1 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 261.0 مم × 199.0 مم | 249.5 ملم × 188.5 ملم | 245.0 مم × 183.5 مم | 254.0 مم × 195.0 مم | 0.1 مم |
AD-12.1-4RU-ITX-200 | 12.1 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 263.0 ملم × 203.5 ملم | 251.0 ملم × 189.5 ملم | 247.0 مم × 185.5 مم | 259.0 ملم × 199.5 ملم | 0.1 مم |
AD-12.1-4RU-ITX-201 | 12.1 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 263.0 ملم × 203.5 ملم | 251.0 ملم × 189.5 ملم | 247.0 مم × 185.5 مم | 259.0 ملم × 199.5 ملم | 0.2 مم |
AD-12.1-4RU-ITX-20B | 12.1 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 263.0 ملم × 203.5 ملم | 251.0 ملم × 189.5 ملم | 247.0 مم × 185.5 مم | 259.0 ملم × 199.5 ملم | 0.145 ملم AG |
AD-12.1-4RU-ITX-20C | 12.1 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 263.0 ملم × 203.5 ملم | 251.0 ملم × 189.5 ملم | 247.0 مم × 185.5 مم | 259.0 ملم × 199.5 ملم | 0.145 ملم AR |
AD-12.1-4RU-ITX-403 | 12.1 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 263.0 ملم × 203.5 ملم | 251.0 ملم × 189.5 ملم | 247.0 مم × 185.5 مم | 259.0 ملم × 199.5 ملم | 0.1 مم AR |
AD-15.0-4RU-200 | 15.0 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 333.5 ملم × 249.5 ملم | 311.1 ملم × 235.1 ملم | 307.1 ملم × 231.1 ملم | 326.0 مم × 244.0 مم | 0.1 مم |
AD-15.1-4RU-ITX-110 | 15.1 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 344.9 ملم × 248.9 ملم | 307.9 ملم × 231.9 ملم | 307.1 ملم × 231.1 ملم | 314.5 ملم × 239.8 ملم | 0.2 مم |
ب- 5 أسلاك ULTRA - تتوفر معظم الخيارات في مقاومة
جزء # | مقاس | المادة المتفاعلة | المساحة الإجمالية | منطقة المشاهدة | منطقة نشطة | MG الحجم | زجاج صغير |
---|
AD-3.5-5RU-ET-213 | 3.5 بوصة | زجاج ايتو 2.8 مم | 68.5 ملم × 90.2 ملم | 80.9 ملم × 105.7 ملم | 55.6 ملم × 72.6 ملم | 65.5 ملم × 83.5 ملم | 0.1 مم |
AD-5.0-5R-BRS-200 | 5.0 " | 1.8 ملم زجاج ايتو | 89.2 ملم × 118.7 ملم | 80.9 ملم × 105.7 ملم | 76.2 ملم × 101.6 ملم | 85.0 مم × 111.0 مم | 0.1 مم |
AD-5.7-5RU-01-205 | 5.7 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 135 ملم × 104.6 ملم | 121.2 ملم × 92.2 ملم | 117.2 ملم × 88.1 ملم | 128.0 مم × 100.6 مم | 0.1 مم |
AD-5.7-5RU-01-208 | 5.7 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 135 ملم × 104.6 ملم | 121.2 ملم × 92.2 ملم | 117.2 ملم × 88.1 ملم | 128.0 مم × 100.6 مم | 0.1 مم AR |
AD-5.7-5RU-PL1-A00 | 5.7 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 133.7 ملم × 104.7 ملم | 121.4 ملم × 91.7 ملم | 115.2 ملم × 86.4 ملم | 125.7 ملم × 100.7 ملم | 0.1 مم |
AD-6.5-5RU-01-200 | 6.5 بوصة | 1.1mm زجاج ITO | 152.0 مم × 118.0 مم | 136.0 مم × 103.0 مم | 132.0 مم × 99.0 مم | 145.0 مم × 114.0 مم | 0.1 مم |
AD-6.5-5RU-02-20C | 6.5 بوصة | 1.1mm زجاج ITO | 152.0 مم × 118.0 مم | 136.0 مم × 103.0 مم | 132.0 مم × 99.0 مم | 144.0 مم × 110.0 مم | 0.145 ملم AR |
AD-6.5-5RU-220 | 6.5 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 149.6 ملم × 120.4 ملم | 137.4 ملم × 104.7 ملم | 131.6 ملم × 98.9 ملم | 145.6 ملم × 111.4 ملم | 0.1 مم |
AD-6.5-5RU-A01 | 6.5 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 149.6 ملم × 120.4 ملم | 137.4 ملم × 104.7 ملم | 131.6 ملم × 98.9 ملم | 145.6 ملم × 111.4 ملم | 0.2 مم |
6U507009 | 7.0 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 165.0 مم × 104.0 مم | 154.3 ملم × 93.3 ملم | 152.4 ملم × 91.4 ملم | 157.5 مم × 101.0 مم | 0.1 مم |
6U507019 | 7.0 بوصة | 1.1mm زجاج ITO | 164.5 ملم × 99.5 ملم | 155.9 ملم × 88.4 ملم | 154.1 ملم × 86.6 ملم | 157.5 مم × 101.0 مم | 0.1 مم |
AD-7.0-5RU-01-200 | 7.0 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 155.0 مم × 119.2 مم | 144.6 ملم × 109.2 ملم | 141.6 ملم × 106.2 ملم | 151.0 مم × 112.2 مم | 0.1 مم |
AD-7.0-5RU-200 | 7.0 بوصة | 1.1mm زجاج ITO | 170.1 ملم × 106.3 ملم | 158.0 مم × 94.6 مم | 154.4 ملم × 92.1 ملم | 162.1 ملم × 102.3 ملم | 0.1 مم |
6U508009 | 8.0 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 182.6 ملم × 140.8 ملم | 167.8 مم × 127.0 مم | 164.8 ملم × 123.0 ملم | 176.6 ملم × 136.8 ملم | 0.1 مم |
AD-8.4-5RU-01-200 | 8.4 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 182.0 ملم × 142.0 ملم | 172.72 ملم × 130 ملم | 170.72 ملم × 127 ملم | 178.0 مم × 134.0 مم | 0.1 مم |
AD-8.4-5RU-01-20C6 | 8.4 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 182.0 ملم × 142.0 ملم | 172.72 ملم × 130 ملم | 170.72 ملم × 127 ملم | 178.0 مم × 134.0 مم | 0.145 ملم AR |
3A99230 | 8.4 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 196.1 مم × 149.9 مم | 182.4 ملم × 135.9 ملم | 170.7 ملم × 129.5 ملم | 185.1 ملم × 145.9 ملم | 0.1 مم |
3A99231-AR02 | 8.4 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 196.1 مم × 149.9 مم | 182.4 ملم × 135.9 ملم | 170.7 ملم × 129.5 ملم | 185.1 ملم × 145.9 ملم | 0.2 مم AR |
3A99231L-AG04 | 8.4 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 196.1 مم × 149.9 مم | 182.4 ملم × 135.9 ملم | 170.7 ملم × 129.5 ملم | 185.1 ملم × 145.9 ملم | 0.145 ملم AG |
3B99233-G | 8.4 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 196.1 مم × 149.9 مم | 182.4 ملم × 135.9 ملم | 170.7 ملم × 129.5 ملم | 184.1 مم × 143.9 مم | 0.1 مم |
6U508900 | 8.9 " | زجاج 1.1 مم CS ITO | 213.2 ملم × 129.4 ملم | 199.3 ملم × 118.8 ملم | 195.1 ملم × 114.3 ملم | 204.7 ملم × 124.4 ملم | 0.1 مم |
6U509009 | 9.0 " | 1.1mm زجاج ITO | 213.4 ملم × 129.6 ملم | 198.9 ملم × 115.9 ملم | 196.1 ملم × 113.1 ملم | 205.0 مم × 125.0 مم | 0.1 مم |
3A99323 | 9.0 " | 3.2mm زجاج ITO | 218.9 ملم × 136.2 ملم | 204.3 ملم × 121.9 ملم | 196.8 ملم × 118.5 ملم | 209.9 ملم × 132.2 ملم | 0.1 مم |
3A99370 | 9.0 " | 2.4mm زجاج ITO | 218.9 ملم × 136.2 ملم | 204.3 ملم × 121.9 ملم | 196.8 ملم × 118.5 ملم | 209.9 ملم × 132.2 ملم | 0.1 مم |
3A99373-AR04-M11C | 9.0 " | 2.4mm زجاج ITO | 218.9 ملم × 136.2 ملم | 204.3 ملم × 121.9 ملم | 196.8 ملم × 118.5 ملم | 209.9 ملم × 132.2 ملم | 0.145 ملم AR |
6U510109 | 10.1 بوصة | 1.1mm زجاج ITO | 231.3 ملم × 150.1 ملم | 220.6 مم × 138.8 مم | 216.9 ملم × 135.6 ملم | 227.3 ملم × 142.1 ملم | 0.1 مم |
6U510119 | 10.1 بوصة | 1.1mm زجاج ITO | 235.0 مم × 143.0 مم | 226.3 ملم × 128.3 ملم | 223.7 ملم × 126.3 ملم | 231.0 مم × 135.0 مم | 0.1 مم |
6U510219 | 10.2 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 235.6 ملم × 147.6 ملم | 225.2 ملم × 136.3 ملم | 222.0 مم × 133.2 مم | 231.6 ملم × 139.6 ملم | 0.1 مم |
3A99210 | 10.4 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 234.5 ملم × 176.0 ملم | 216.8 ملم × 161.5 ملم | 211.0 مم × 158.0 مم | 225.0 مم × 172.0 مم | 0.1 مم |
3A99401 | 10.4 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 234.5 ملم × 176.0 ملم | 216.8 ملم × 161.5 ملم | 207.0 مم × 158.0 مم | 217.0 ملم × 164.0 ملم | 0.1 مم |
3B99210 | 10.4 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 234.5 ملم × 176.0 ملم | 216.8 ملم × 161.5 ملم | 205.0 مم × 152.0 مم | 225.0 مم × 173.0 مم | 0.1 مم |
3C99213-G | 10.4 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 234.5 ملم × 176.0 ملم | 216.8 ملم × 161.5 ملم | 211.0 مم × 158.0 مم | 224.0 مم × 170.0 مم | 0.1 مم |
6U510419 | 10.4 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 225.4 ملم × 173.2 ملم | 213.8 ملم × 162.8 ملم | 211.3 ملم × 158.8 ملم | 217.4 ملم × 169.2 ملم | 0.1 مم |
AD-12.1-5RU-PVO-200 | 12.1 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 266.4 ملم × 204.9 ملم | 250.0 مم × 188.5 مم | 247.0 مم × 185.0 مم | 262.4 ملم × 196.9 ملم | 0.1 مم |
3A99110 | 12.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 270.9 ملم × 205.5 ملم | 252.0 ملم × 190.1 ملم | 248.9 ملم × 187.5 ملم | 257.0 مم × 196.0 مم | 0.1 مم |
3A99110-A04 | 12.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 270.9 ملم × 205.5 ملم | 252.0 ملم × 190.1 ملم | 248.9 ملم × 187.5 ملم | 257.0 مم × 196.0 مم | 0.145 ملم |
3A99111-AG04 | 12.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 270.9 ملم × 205.5 ملم | 252.0 ملم × 190.1 ملم | 248.9 ملم × 187.5 ملم | 257.0 مم × 196.0 مم | 0.145 ملم AG |
3B99110 | 12.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 270.9 ملم × 205.5 ملم | 252.0 ملم × 190.1 ملم | 247.0 مم × 186.0 مم | 257.0 مم × 196.0 مم | 0.1 مم |
6U512109 | 12.1 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 261.8 ملم × 199.8 ملم | 249.6 ملم × 188.3 ملم | 246.8 ملم × 185.5 ملم | 253.8 ملم × 195.8 ملم | 0.1 مم |
AD-13.3-5RU-AX-100 | 13.3 بوصة | 1.1mm زجاج ITO | 304.0 مم × 195.0 مم | 291.0 مم × 183.0 مم | 288.0 مم × 180.0 مم | 295.0 مم × 189.0 مم | 0.1 مم |
6U514109 | 14.1 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 314.3 ملم × 241.3 ملم | 288.8 ملم × 216.4 ملم | 285.8 ملم × 213.4 ملم | 304.3 ملم × 237.3 ملم | 0.1 مم |
AD-15.0-5RU-01-100 | 15.0 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 322.0 ملم × 245.5 ملم | 309.5 ملم × 233.5 ملم | 303.5 ملم × 227.5 ملم | 315.0 مم × 242.0 مم | 0.1 مم |
3A99220 | 15.0 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 326.0 ملم × 232.1 ملم | 309.5 ملم × 234.8 ملم | 308.1 ملم × 232.1 ملم | 315.0 مم × 242.0 مم | 0.1 مم |
6U515009 | 15.0 بوصة | 2.85 مم زجاج ايتو | 332.9 ملم × 248.9 ملم | 310.9 ملم × 234.9 ملم | 304.6 ملم × 228.6 ملم | 322.9 ملم × 244.9 ملم | 0.1 مم |
6U515019 | 15.0 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 322.0 ملم × 245.5 ملم | 309.3 ملم × 233.3 ملم | 303.5 ملم × 227.5 ملم | 315.0 مم × 242.0 مم | 0.1 مم |
3A99150 | 15.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 332.9 ملم × 248.9 ملم | 312.4 ملم × 233.9 ملم | 307.1 ملم × 231.1 ملم | 315.0 مم × 242.0 مم | 0.1 مم |
3A99150-A02 | 15.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 332.9 ملم × 248.9 ملم | 312.4 ملم × 233.9 ملم | 307.1 ملم × 231.1 ملم | 315.0 مم × 242.0 مم | 0.2 مم |
3A99150-A04 | 15.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 332.9 ملم × 248.9 ملم | 312.4 ملم × 233.9 ملم | 307.1 ملم × 231.1 ملم | 315.0 مم × 242.0 مم | 0.145 ملم |
3A99150-AG04 | 15.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 332.9 ملم × 248.9 ملم | 312.4 ملم × 233.9 ملم | 307.1 ملم × 231.1 ملم | 315.0 مم × 242.0 مم | 0.145 ملم AG |
3A99150-AR04 | 15.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 332.9 ملم × 248.9 ملم | 312.4 ملم × 233.9 ملم | 307.1 ملم × 231.1 ملم | 315.0 مم × 242.0 مم | 0.145 ملم AR |
3A99150-AR | 15.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 332.9 ملم × 248.9 ملم | 312.4 ملم × 233.9 ملم | 307.1 ملم × 231.1 ملم | 315.0 مم × 242.0 مم | 0.1 مم |
3A99310 | 15.4 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 360.2 مم × 231.5 مم | 346.075 ملم × 219.1 ملم | 334.7 ملم × 210.5 ملم | 351.2 ملم × 227.5 ملم | 0.1 مم |
3A99310-AG04 | 15.4 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 360.2 مم × 231.5 مم | 346.075 ملم × 219.1 ملم | 334.7 ملم × 210.5 ملم | 351.2 ملم × 227.5 ملم | 0.145 ملم AG |
6U515401 | 15.4 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 345.0 مم × 224.0 مم | 334.80 ملم × 210.8 ملم | 331.0 مم × 207.0 مم | 341.0 مم × 215.0 مم | 0.1 مم |
6U515401-AG04 | 15.4 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 345.0 مم × 224.0 مم | 334.80 ملم × 210.8 ملم | 331.0 مم × 207.0 مم | 341.0 مم × 215.0 مم | 0.145 ملم AG |
6U515401-AR04 | 15.4 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 345.0 مم × 224.0 مم | 334.80 ملم × 210.8 ملم | 331.0 مم × 207.0 مم | 341.0 مم × 215.0 مم | 0.145 ملم AR |
6U515601 | 15.6 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 363.8 ملم × 215.9 ملم | 347.30 ملم × 196.6 ملم | 344.2 ملم × 193.5 ملم | 359.8 ملم × 206.9 ملم | 0.1 مم |
6U515613 | 15.6 بوصة | 2.85 مم زجاج ايتو | 363.8 ملم × 215.9 ملم | 347.30 ملم × 196.6 ملم | 344.2 ملم × 193.5 ملم | 359.8 ملم × 206.9 ملم | 0.1 مم |
3A99290 | 16.7 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 365.4 ملم × 290.2 ملم | 345.587 ملم × 275.6 ملم | 331.0 مم × 264.0 مم | 350.0 مم × 281.0 مم | 0.1 مم |
AD-17.0-5RU-01-20A3 | 17.0 بوصة | 1.8 ملم زجاج ايتو | 390.8 ملم × 252.8 ملم | 369.0 ملم × 231.8 ملم | 365.8 ملم × 228.6 ملم | 384.8 ملم × 241.8 ملم | 0.145 ملم |
6U517009 | 17.0 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 356.0 مم × 286.5 مم | 343.00 ملم × 275.5 ملم | 337.0 مم × 269.5 مم | 347.0 مم × 281.5 مم | 0.1 مم |
3A99170 | 17.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 400.6 ملم × 267.1 ملم | 380.6 مم × 249.3 مم | 367.2 ملم × 229.5 ملم | 396.6 ملم × 258.1 ملم | 0.1 مم |
3A99180 | 17.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 365.4 ملم × 290.2 ملم | 345.6 ملم × 275.6 ملم | 340.0 مم × 272.4 مم | 350.0 مم × 281.0 مم | 0.1 مم |
6U517301 | 17.3 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 398.1 ملم × 232.8 ملم | 385.3 ملم × 218.1 ملم | 382.1 ملم × 214.9 ملم | 393.1 ملم × 224.3 ملم | 0.1 مم |
6U517309-AR04 | 17.3 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 398.1 ملم × 232.8 ملم | 385.3 ملم × 218.1 ملم | 382.1 ملم × 214.9 ملم | 393.1 ملم × 224.3 ملم | 0.145 ملم AR |
3A99080 | 18.1 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 388.1 ملم × 308.6 ملم | 368.1 ملم × 293.5 ملم | 362.2 ملم × 290.8 ملم | 370.0 مم × 299.0 مم | 0.1 مم |
6U518509 | 18.5 بوصة | 1.85 ملم زجاج ايتو | 429.4 ملم × 253.6 ملم | 413.2 ملم × 233.8 ملم | 409.8 ملم × 230.4 ملم | 425.4 ملم × 244.6 ملم | 0.1 مم |
3A99250 | 19.0 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 406.3 ملم × 323.4 ملم | 388.9 ملم × 308.9 ملم | 380.9 مم × 305.6 مم | 392.0 مم × 316.0 مم | 0.1 مم |
3A99250-A02-C16 | 19.0 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 406.3 ملم × 323.4 ملم | 388.9 ملم × 308.9 ملم | 380.9 مم × 305.6 مم | 392.0 مم × 316.0 مم | 0.2 مم |
3A99250-AG04-E11 | 19.0 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 406.3 ملم × 323.4 ملم | 388.9 ملم × 308.9 ملم | 380.9 مم × 305.6 مم | 392.0 مم × 316.0 مم | 0.145 ملم AG |
3A99250-AR | 19.0 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 406.3 ملم × 323.4 ملم | 388.9 ملم × 308.9 ملم | 380.9 مم × 305.6 مم | 392.0 مم × 316.0 مم | 0.1 مم AR |
3A99250-AR04 | 19.0 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 406.3 ملم × 323.4 ملم | 388.9 ملم × 308.9 ملم | 380.9 مم × 305.6 مم | 392.0 مم × 316.0 مم | 0.145 ملم AR |
3A99250-C3-AG02 | 19.0 بوصة | 3.2mm زجاج ITO | 406.3 ملم × 323.4 ملم | 388.9 ملم × 308.9 ملم | 380.9 مم × 305.6 مم | 392.0 مم × 316.0 مم | 0.2 مم AG |
